Nabídka parcel Vendolí
1
Parcela je Rezervovaná
2 155 442 Kč
899 m²
pro samostatný RD
2
Parcela je Rezervovaná
2 100 298 Kč
876 m²
pro samostatný RD
3
Parcela je Volná
2 145 852 Kč
895 m²
pro samostatný RD
4
Parcela je Volná
2 162 635 Kč
902 m²
pro samostatný RD
5
Parcela je Volná
2 162 635 Kč
902 m²
pro samostatný RD
6
Parcela je Volná
2 222 575 Kč
927 m²
pro samostatný RD
7
Parcela je Rezervovaná
1 939 658 Kč
809 m²
pro samostatný RD
8
Parcela je Volná
2 069 129 Kč
863 m²
pro samostatný RD
9
Parcela je Volná
2 090 707 Kč
872 m²
pro samostatný RD
10
Parcela je Volná
2 133 864 Kč
890 m²
pro samostatný RD
11
Parcela je Volná
2 203 394 Kč
919 m²
pro samostatný RD
12
Parcela je Volná
2 263 334 Kč
944 m²
pro samostatný RD
25
Parcela je Volná
1 987 610 Kč
829 m²
pro samostatný RD
26
Parcela je Volná
2 018 779 Kč
842 m²
pro samostatný RD
27
Parcela je Volná
1 896 502 Kč
791 m²
pro samostatný RD
28
Parcela je Prodaná
756 m²
pro samostatný RD
29
Parcela je Volná
1 939 658 Kč
809 m²
pro samostatný RD
30
Parcela je Volná
1 985 213 Kč
828 m²
pro samostatný RD
32
Parcela je Prodaná
870 m²
pro samostatný RD
31
Parcela je Volná
2 100 298 Kč
876 m²
pro samostatný RD
33
Parcela je Prodaná
887 m²
pro samostatný RD
34
Parcela je Volná
2 097 900 Kč
875 m²
pro samostatný RD
35
Parcela je Prodaná
735 m²
pro samostatný RD
36
Parcela je Prodaná
919 m²
pro samostatný RD
37
Parcela je Rezervovaná
1 920 478 Kč
801 m²
pro samostatný RD
38
Parcela je Volná
1 865 333 Kč
778 m²
pro samostatný RD
55
Parcela je Prodaná
1642 m²
pro samostatný RD
56
Parcela je Prodaná
1987 m²
pro samostatný RD
43
Parcela je Volná
2 203 394 Kč
919 m²
pro dvojdům
44
Parcela je Volná
2 150 647 Kč
897 m²
pro dvojdům
45
Parcela je Volná
2 100 298 Kč
876 m²
pro dvojdům
46
Parcela je Volná
2 045 153 Kč
853 m²
pro dvojdům
47
Parcela je Volná
1 992 406 Kč
831 m²
pro dvojdům
48
Parcela je Volná
1 939 658 Kč
809 m²
pro dvojdům
49
Parcela je Volná
1 889 309 Kč
788 m²
pro dvojdům
50
Parcela je Volná
1 834 164 Kč
765 m²
pro dvojdům
51
Parcela je Volná
1 781 417 Kč
743 m²
pro dvojdům
52
Parcela je Volná
1 783 814 Kč
744 m²
pro dvojdům
53
Parcela je Volná
1 841 357 Kč
768 m²
pro dvojdům
54
Parcela je Volná
1 901 297 Kč
793 m²
pro dvojdům
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Typ | E. číslo | P. číslo | Výměra | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD | 1 | 4212/2 | 899,00 m2 | 2 155 442 ,- Kč | Poptat | |
RD | 2 | 4212/3 | 876,00 m2 | 2 100 298 ,- Kč | Poptat | |
RD | 3 | 4212/4 | 895,00 m2 | 2 145 852 ,- Kč | Poptat | |
RD | 4 | 4212/5 | 902,00 m2 | 2 162 635 ,- Kč | Poptat | |
RD | 5 | 4241/1 | 902,00 m2 | 2 162 635 ,- Kč | Poptat | |
RD | 6 | 4241/2 | 927,00 m2 | 2 222 575 ,- Kč | Poptat | |
RD | 7 | 4212/6 | 809,00 m2 | 1 939 658 ,- Kč | Poptat | |
RD | 8 | 4212/7 | 863,00 m2 | 2 069 129 ,- Kč | Poptat | |
RD | 9 | 4212/8 | 872,00 m2 | 2 090 707 ,- Kč | Poptat | |
RD | 10 | 4212/9 | 890,00 m2 | 2 133 864 ,- Kč | Poptat | |
RD | 11 | 4241/3 | 919,00 m2 | 2 203 394 ,- Kč | Poptat | |
RD | 12 | 4241/4 | 944,00 m2 | 2 263 334 ,- Kč | Poptat | |
RD | 25 | 4241/17 | 829,00 m2 | 1 987 610 ,- Kč | Poptat | |
RD | 26 | 4241/19 | 842,00 m2 | 2 018 779 ,- Kč | Poptat | |
RD | 27 | 4241/21 | 791,00 m2 | 1 896 502 ,- Kč | Poptat | |
RD | 28 | 4241/23 | 756,00 m2 | |||
RD | 29 | 4241/18 | 809,00 m2 | 1 939 658 ,- Kč | Poptat | |
RD | 30 | 4241/20 | 828,00 m2 | 1 985 213 ,- Kč | Poptat | |
RD | 31 | 4241/22 | 876,00 m2 | 2 100 298 ,- Kč | Poptat | |
RD | 32 | 4241/24 | 870,00 m2 | |||
RD | 33 | 4241/26 | 887,00 m2 | |||
RD | 34 | 4241/28 | 875,00 m2 | 2 097 900 ,- Kč | Poptat | |
RD | 35 | 4241/30 | 735,00 m2 | |||
RD | 36 | 4241/25 | 919,00 m2 | |||
RD | 37 | 4241/27 | 801,00 m2 | 1 920 478 ,- Kč | Poptat | |
RD | 38 | 4241/29 | 778,00 m2 | 1 865 333 ,- Kč | Poptat | |
DD | 43 | 4241/14 | 919,00 m2 | 2 203 394 ,- Kč | Poptat | |
DD | 44 | 4241/13 | 897,00 m2 | 2 150 647 ,- Kč | Poptat | |
DD | 45 | 4241/12 | 876,00 m2 | 2 100 298 ,- Kč | Poptat | |
DD | 46 | 4241/11 | 853,00 m2 | 2 045 153 ,- Kč | Poptat | |
DD | 47 | 4241/10 | 831,00 m2 | 1 992 406 ,- Kč | Poptat | |
DD | 48 | 4241/9 | 809,00 m2 | 1 939 658 ,- Kč | Poptat | |
DD | 49 | 4241/8 | 788,00 m2 | 1 889 309 ,- Kč | Poptat | |
DD | 50 | 4241/7 | 765,00 m2 | 1 834 164 ,- Kč | Poptat | |
DD | 51 | 4241/6 | 743,00 m2 | 1 781 417 ,- Kč | Poptat | |
DD | 52 | 4212/14 | 744,00 m2 | 1 783 814 ,- Kč | Poptat | |
DD | 53 | 4212/13 | 768,00 m2 | 1 841 357 ,- Kč | Poptat | |
DD | 54 | 4212/12 | 793,00 m2 | 1 901 297 ,- Kč | Poptat | |
RD | 55 | 4212/11 | 1642,00 m2 | |||
RD | 56 | 4212/10 | 1987,00 m2 |
Ceník Parcely Vendolí
kontaktní formulář